【予防接種 料金表】
2025/06/02
※全て税込です
ワクチン | |
---|---|
インフルエンザ | 4,000円 |
新型コロナワクチン | 16,500円 |
MR(麻しん・風しん混合) | 11,000円 |
水痘/帯状疱疹(生ワクチン) | 8,800円 |
帯状疱疹(不活化ワクチン)(シングリックス) | 24,200円 |
おたふく | 6,600円 |
B型肝炎(ビームゲン) | 6,600円 |
2種混合(DT) | 5,500円 |
4種混合(DPT-IPV) | 12,100円 |
5種混合(DPT-IPV-Hib) | 22,000円 |
日本脳炎 | 6,600円 |
肺炎球菌(ニューモバックス) | 8,800円 |
肺炎球菌(プレベナー) | 13,200円 |
子宮頸がん(ガーダシル4価) | 18,700円 |
子宮頸がん(シルガード9価) | 28,600円 |
※上記金額は1回あたりの金額です。 |